类型:
武器装备消耗设置其他特殊装饰
子类:
帽子脸饰眼饰耳环上衣套服裤裙鞋子手套盾牌披风戒指项链腰带勋章
职业:
全职业新手战士魔法师弓箭手飞侠海盗
等级:
1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100101~110111~130131~150151~180
第16/27页  共525条
图片 编号 名称 等级 价格 描述
1102042 浪人披风(紫) 50 50,000 表示浪人的紫色披风
1102043 浪人披风(褐) 50 50,000 表示浪人的褐色披风
1102046 侯爵披风 95 340,000
1102047 伯爵披风 95 340,000
1102048 公爵披风 95 340,000
1102053 破披风 25 2,000
1102054 蓝魔力披风 42 40,000
1102055 小丑披风 42 40,000
1102056 恶魔之翼 42 40,000
1102057 小丑披风 100 300,000
1102061 氧气桶 30 32,000
1102064 兽皮披风 65 90,000
1102109 破棉花披肩 35 35,000
1102135 蒙特鸠披风 35 1 证明蒙特鸠所属的上级炼金术士的披风
1102136 卡帕莱特披风 35 1 证明卡帕莱特所属的上级炼金术士的披风
1102139 蒙特鸠披风 80 200,000 证明蒙特鸠所属的上级炼金术士的披风
1102140 卡帕莱特披风 80 200,000 证明卡帕莱特所属的上级炼金术士的披风
1102166 枫叶披风 20 25,000
1102167 枫叶披风 40 38,000
1102168 枫叶披风 70 180,000

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1