| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1072001 | 红橡胶长靴 | 0 | 1 | |
|
1072004 | 白橡胶鞋 | 11 | 1,000 | |
|
1072005 | 皮制凉鞋 | 0 | 1 | |
|
1072008 | 褐短鞋 | 16 | 2,500 | |
|
1072012 | 红皮鞋 | 26 | 7,500 | |
|
1072017 | 蓝多罗鞋 | 21 | 5,000 | |
|
1072018 | 蓝帆布鞋 | 31 | 15,000 | |
|
1072037 | 黄橡胶长靴 | 0 | 1 | |
|
1072038 | 蓝橡胶长靴 | 0 | 1 | |
|
1072042 | 黑橡胶鞋 | 11 | 1,000 | |
|
1072043 | 脏橡胶鞋 | 11 | 1,000 | |
|
1072048 | 黄短鞋 | 16 | 2,500 | |
|
1072049 | 绿短鞋 | 16 | 2,500 | |
|
1072054 | 朱红皮鞋 | 26 | 7,500 | |
|
1072055 | 粉红皮鞋 | 26 | 7,500 | |
|
1072056 | 蓝皮鞋 | 26 | 7,500 | |
|
1072062 | 红多罗鞋 | 21 | 5,000 | |
|
1072063 | 褐多罗鞋 | 21 | 5,000 | |
|
1072064 | 红帆布鞋 | 31 | 15,000 | |
|
1072238 | 紫雪鞋 | 80 | 1 | 装备后即使在冰面上行走也不会打滑。 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1