| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1002002 | 金属头盔 | 10 | 1,500 | |
|
1002003 | 钢铁帽 | 12 | 2,250 | |
|
1002004 | 褐色战斗头盔 | 35 | 40,000 | |
|
1002005 | 钢制骑士头盔 | 25 | 9,500 | |
|
1002007 | 铁制头具 | 15 | 3,250 | |
|
1002009 | 钢铁橄榄球帽 | 20 | 5,250 | |
|
1002011 | 钢制海王帽 | 20 | 5,000 | |
|
1002021 | 诺曼头盔 | 40 | 70,000 | |
|
1002022 | 旧诺曼头盔 | 55 | 110,000 | |
|
1002023 | 枪骑士头盔 | 30 | 30,000 | |
|
1002024 | 祖母绿武士头盔 | 47 | 90,000 | |
|
1002025 | 红铁头盔 | 40 | 25,000 | |
|
1002027 | 铁制尖头具 | 22 | 5,750 | |
|
1002028 | 银制十字军帽子 | 50 | 100,000 | |
|
1002029 | 将军的红头盔 | 60 | 150,000 | |
|
1002030 | 银制战帽 | 70 | 170,000 | |
|
1002039 | 青铜头盔 | 12 | 1,350 | |
|
1002040 | 锂矿帽 | 12 | 3,000 | |
|
1002043 | 青铜头盔 | 10 | 1,200 | |
|
1002044 | 锂矿头盔 | 10 | 2,000 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1