类型:
武器装备消耗设置其他特殊装饰
子类:
帽子脸饰眼饰耳环上衣套服裤裙鞋子手套盾牌披风戒指项链腰带勋章
职业:
全职业新手战士魔法师弓箭手飞侠海盗
等级:
1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100101~110111~130131~150151~180
第1/2页  共30条
图片 编号 名称 等级 价格 描述
1092000 钢盾 15 3,000
1092001 三角赤盾 25 25,000
1092002 红十字盾牌 30 50,000
1092004 骨纹盾 50 150,000
1092005 木制圆盾 10 2,000
1092006 锂矿圆盾 20 15,000
1092007 战斗盾牌 35 80,000
1092009 古老木盾 60 180,000
1092010 古老银盾 60 190,000
1092011 古老朱矿盾 60 190,000
1092012 钢铁方盾 40 100,000
1092013 锂矿方盾 40 110,000
1092014 朱矿方盾 40 110,000
1092015 钢铁古盾牌 70 200,000
1092016 银古盾牌 70 210,000
1092017 黄金古盾牌 70 210,000
1092023 铜狮鹫盾 80 220,000
1092024 银狮鹫盾 80 230,000
1092025 金狮鹫盾 80 230,000
1092026 铜圣十字盾 90 240,000

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1