| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1412006 | 重型巨斧 | 30 | 22,500 | |
|
1412007 | 光明斧 | 60 | 190,000 | |
|
1412008 | 雷电斧 | 70 | 250,000 | |
|
1412009 | 大力神之斧 | 80 | 310,000 | |
|
1412010 | 项羽之斧 | 90 | 370,000 | |
|
1412011 | 枫叶斧 | 43 | 100,000 | |
|
1412012 | 伐木斧 | 15 | 3,000 | |
|
1412013 | 太阳之斧 | 35 | - | |
|
1412014 | 光明斧 | 50 | - | |
|
1412015 | 雷电斧 | 60 | - | |
|
1412016 | 大力神之斧 | 70 | - | |
|
1412017 | 太阳之斧 | 35 | - | |
|
1412018 | 光明斧 | 50 | - | |
|
1412019 | 雷电斧 | 60 | - | |
|
1412020 | 大力神之斧 | 70 | - | |
|
1412021 | 龙魂祭 | 100 | 490,000 | |
|
1412022 | 太阳之斧 | 35 | - | |
|
1412023 | 光明斧 | 50 | - | |
|
1412024 | 雷电斧 | 60 | - | |
|
1412025 | 大力神之斧 | 70 | - |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1