| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1372000 | 妖精短杖 | 38 | 160,000 | |
|
1372001 | 法师短杖 | 33 | 70,000 | |
|
1372012 | 水晶短杖 | 38 | 160,000 | |
|
1372019 | 大魔法师短杖 | 38 | - | |
|
1372023 | 大魔法师短杖 | 38 | - | |
|
1372028 | 大魔法师短杖 | 38 | - | |
|
1372053 | 企鹅王的法师短杖 | 33 | 1 | |
|
1382009 | 枫叶权杖 | 35 | 35,000 | |
|
1382018 | 翡翠之杖 | 35 | 35,000 | |
|
1382019 | 护法之杖 | 40 | 65,000 | |
|
1382020 | 精灵长杖 | 35 | - | |
|
1382025 | 精灵长杖 | 35 | - | |
|
1382030 | 精灵长杖 | 35 | - | |
|
1382070 | 企鹅王的翡翠之杖 | 35 | 1 | |
|
1382295 | 枫叶权杖 | 35 | 1 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1