| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1322000 | 铁瓜锤 | 15 | 3,000 | |
|
1322002 | 钢锤 | 20 | 5,000 | |
|
1322004 | 奇型锤 | 25 | 11,000 | |
|
1322032 | 铁头锤 | 10 | 2,900 | |
|
1372000 | 妖精短杖 | 38 | 160,000 | |
|
1372001 | 法师短杖 | 33 | 70,000 | |
|
1372002 | 金属短杖 | 18 | 4,500 | |
|
1372003 | 锂矿短杖 | 28 | 19,000 | |
|
1372004 | 冰精短杖 | 23 | 9,000 | |
|
1372007 | 大魔法师短杖 | 48 | 200,000 | |
|
1372009 | 慈悲为怀 | 88 | 325,000 | |
|
1372010 | 嗜魂法杖 | 98 | 360,000 | |
|
1372011 | 羽扇 | 50 | 170,000 | |
|
1372012 | 水晶短杖 | 38 | 160,000 | |
|
1372014 | 火焰之杖 | 58 | 230,000 | |
|
1372015 | 天使之翼 | 68 | 260,000 | |
|
1372016 | 凤凰短杖 | 78 | 290,000 | |
|
1372018 | 法师短杖 | 18 | - | |
|
1372019 | 大魔法师短杖 | 38 | - | |
|
1372020 | 火焰之杖 | 48 | - |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1