| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1382000 | 木制长杖 | 10 | 1,500 | |
|
1382001 | 精灵长杖 | 45 | 100,000 | |
|
1382002 | 法师长杖 | 25 | 10,000 | |
|
1382003 | 蓝宝石长杖 | 15 | 3,000 | |
|
1382004 | 古树长杖 | 20 | 5,000 | |
|
1382005 | 祖母绿长杖 | 15 | 3,000 | |
|
1382006 | 白龙之杖 | 55 | 150,000 | |
|
1382007 | 魔灵之翼 | 65 | 200,000 | |
|
1382008 | 魔灵之魂 | 85 | 310,000 | |
|
1382009 | 枫叶权杖 | 35 | 35,000 | |
|
1382010 | 死灵法杖 | 75 | 250,000 | |
|
1382011 | 枫树杖 | 51 | 200,000 | |
|
1382012 | 枫叶杖 | 43 | 80,000 | |
|
1382014 | 孙家之杖 | 52 | 240,000 | |
|
1382015 | 毒蘑菇 | 30 | 1,000 | |
|
1382016 | 香菇 | 92 | 10,000 | |
|
1382017 | 金轮杖 | 30 | 45,000 | |
|
1382018 | 翡翠之杖 | 35 | 35,000 | |
|
1382019 | 护法之杖 | 40 | 65,000 | |
|
1382020 | 精灵长杖 | 35 | - |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1