| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
4250301 | 中等蛋白石 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 回避率+3 |
|
4250302 | 高等蛋白石 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 回避率+5 |
|
4250400 | 下等紫水晶 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 移动速度+2 |
|
4250401 | 中等紫水晶 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 移动速度+3 |
|
4250402 | 高等紫水晶 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 移动速度+5 |
|
4250500 | 下等海蓝宝石 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 跳跃力+1 |
|
4250501 | 中等海蓝宝石 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 跳跃力+2 |
|
4250502 | 高等海蓝宝石 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 跳跃力+3 |
|
4250600 | 下等黄晶 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 血量上限+10 |
|
4250601 | 中等黄晶 | 0 | 1 | 用于制作装备的宝石。 血量上限+20 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1