类型:
武器装备消耗设置其他特殊
图片 编号 名称 等级 价格 描述
1092002 红十字盾牌 30 50,000
1092003 木盾 5 1,000
1092004 骨纹盾 50 150,000
1092005 木制圆盾 10 2,000
1092006 锂矿圆盾 20 15,000
1092007 战斗盾牌 35 80,000
1092008 锅盖 10 2,000
1092009 古老木盾 60 180,000
1092010 古老银盾 60 190,000
1092011 古老朱矿盾 60 190,000
304/932页  共9319

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1

玩家交流群