类型:
武器装备消耗设置其他特殊装饰
子类:
帽子脸饰眼饰耳环上衣套服裤裙鞋子手套盾牌披风戒指项链腰带勋章
职业:
全职业新手战士魔法师弓箭手飞侠海盗
等级:
1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100101~110111~130131~150151~180
第12/14页  共274条
图片 编号 名称 等级 价格 描述
1072170 绿雪鞋 30 14,500
1072182 蓝飞翼鞋 80 110,000
1072183 红飞翼鞋 80 110,000
1072184 绿飞翼鞋 80 110,000
1072185 黑飞翼鞋 80 110,000
1072203 夜精灵靴(红) 90 140,000
1072204 夜精灵靴(绿) 90 140,000
1072205 夜精灵靴(黑) 90 140,000
1072227 飞羽鞋(红) 100 170,000
1072228 飞羽鞋(蓝) 100 170,000
1072229 飞羽鞋(绿) 100 170,000
1072269 红猎人鞋 110 180,000
1072357 永恒彩虹鞋 120 200,000
1072363 重生彩虹鞋 120 200,000
1072401 企鹅王的红锦丝鞋 35 1
1082012 青狩猎手套 15 5,000
1082013 蓝狩猎手套 20 10,000
1082014 红狩猎手套 20 12,000
1082015 绿狩猎手套 20 14,000
1082016 蓝命中手套 25 15,000

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1