| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1302001 | 锯 | 10 | 1,500 | |
|
1302007 | 大剑 | 10 | 1,500 | |
|
1302027 | 绿雨伞 | 8 | 1 | |
|
1302077 | 新手战士之剑 | 10 | - | |
|
1312000 | 双刃斧 | 10 | 1,500 | |
|
1322006 | 钢管 | 10 | 1,500 | |
|
1322032 | 铁头锤 | 10 | 2,900 | |
|
1332005 | 刮胡刀 | 5 | 250 | |
|
1332007 | 短刀 | 8 | 500 | |
|
1332032 | 圣诞树 | 10 | 1,000 | |
|
1332063 | 初级盗贼的短刀 | 10 | - | |
|
1332066 | 新手刮胡刀 | 5 | - | |
|
1372005 | 木制短杖 | 8 | 1,000 | |
|
1372043 | 初级魔法师的杖 | 8 | - | |
|
1372049 | 扎昆的树枝 | 10 | 230,000 | |
|
1382000 | 木制长杖 | 10 | 1,500 | |
|
1402001 | 木剑 | 10 | 1,500 | |
|
1402014 | 温度计 | 10 | 80,000 | |
|
1412001 | 铁斧 | 10 | 1,500 | |
|
1422000 | 木锤 | 10 | 1,500 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1