| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2385009 | 企鹅王与黑雪人卡片 | 0 | 1 | 画着企鹅王与黑雪人的卡片。 雪原打猎时 回避率+4 |
|
2385008 | 变态哈闷卡片 | 0 | 1 | 画着变态哈闷的卡片。 蒙特鸠研究所打猎时 跳跃力+4 |
|
2385007 | 哈维卡片 | 0 | 1 | 画着哈维的卡片。 在米纳尔森林打猎怪物时 回避率+4 |
|
2385006 | 白狼人卡片 | 0 | 1 | 画着白狼人的卡片。 雪原打猎时 命中率+4 |
|
2385005 | 变种侏儒怪卡片 | 0 | 1 | 画着变种侏儒怪的卡片。 神木村森林打猎时 跳跃力+4 |
|
2385004 | 企鹅王与白雪人卡片 | 0 | 1 | 画着企鹅王与白雪人的卡片。 雪原打猎时 回避率+4 |
|
2385003 | 时之鬼将卡片 | 0 | 1 | 画着时之鬼将的卡片。 玩具塔下层打猎时 移动速度+4 |
|
2385002 | 邪恶侏儒怪卡片 | 0 | 1 | 画着邪恶侏儒怪的卡片。 在米纳尔森林打猎怪物时 命中率+4/回避率+4 |
|
2385001 | 金属甲虫卡片 | 0 | 1 | 画着金属甲虫的卡片。 神木村森林打猎时 回避率+4 |
|
2385000 | 高级大立钟卡片 | 0 | 1 | 画着高级大立钟的卡片。 玩具塔下层打猎时 回避率+4 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1