| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2382023 | 小企鹅王卡片 | 0 | 1 | 画着小企鹅王的卡片。 通天塔打猎时 移动速度+ 1 |
|
2382022 | 吹泡泡双鱼卡片 | 0 | 1 | 画着吹泡泡双鱼的卡片。 时间塔打猎时 跳跃力+1 |
|
2382021 | 幼魔精灵卡片 | 0 | 1 | 画着幼魔精灵的卡片。 对孽咒的耐性+5% |
|
2382020 | 星光精灵卡片 | 0 | 1 | 画着星光精灵的卡片。 云彩公园打猎时 移动速度+1 |
|
2382019 | 小幽灵卡片 | 0 | 1 | 画着小幽灵的卡片。 地铁打猎时 移动速度+1 |
|
2382018 | 风独眼兽卡片 | 0 | 1 | 画着风独眼兽的卡片。 金银岛打猎时 对毒属性攻击的耐性+3% |
|
2382017 | 计时啾啾卡片 | 0 | 1 | 画着计时啾啾的卡片。 玩具塔上层打猎时 命中率+1 |
|
2382016 | 玩具黑鼠卡片 | 0 | 1 | 画着玩具黑鼠的卡片。 时间塔打猎时 金币掉落几率 |
|
2382015 | 玩具鸭卡片 | 0 | 1 | 画着玩具鸭的卡片。 组队打猎时 命中率+1 |
|
2382014 | 小黑雪鬼卡片 | 0 | 1 | 画着小黑雪鬼的卡片。 通天塔打猎时 命中率+1 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1