| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1452002 | 长弓 | 10 | 1,500 | |
|
1452001 | 打猎弓 | 20 | 5,000 | |
|
1452000 | 战斗弓 | 25 | 10,000 | |
|
1442303 | 冒险岛薰衣草铁戟 | 30 | 1 | |
|
1442092 | 锂矿戟 | 20 | - | |
|
1442082 | 企鹅王的斧戟 | 35 | 1 | |
|
1442081 | 特鲁的秘银矛 | 29 | - | 特鲁给的秘银矛。连接中断后自动消失。 |
|
1442080 | 钢铁战斧 | 30 | 90,000 | |
|
1442079 | 基本矛 | 0 | 1 | |
|
1442078 | 贝音矛 | 58 | 280,000 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1