| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1412010 | 项羽之斧 | 90 | 370,000 | |
|
1412011 | 枫叶斧 | 43 | 100,000 | |
|
1412012 | 伐木斧 | 15 | 3,000 | |
|
1412013 | 太阳之斧 | 35 | - | |
|
1412014 | 光明斧 | 50 | - | |
|
1412015 | 雷电斧 | 60 | - | |
|
1412016 | 大力神之斧 | 70 | - | |
|
1412017 | 太阳之斧 | 35 | - | |
|
1412018 | 光明斧 | 50 | - | |
|
1412019 | 雷电斧 | 60 | - |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1