| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
4011004 | 银 | 0 | 1,000 | 有光彩的加工银。 |
|
4011005 | 紫矿石 | 0 | 1,200 | 非常稀少的加工过的紫矿石。 |
|
4011006 | 黄金 | 0 | 1,200 | 非常稀少的加工过的黄金。 |
|
4011007 | 月石 | 0 | 8,000 | 吸收月之精气的矿石。 |
|
4011008 | 锂 | 0 | 700 | 坚硬又透明的加工过的锂. |
|
4020000 | 石榴石母矿 | 0 | 150 | 发出红光的宝石的母矿。 |
|
4020001 | 紫水晶母矿 | 0 | 150 | 发出紫光的宝石的母矿。 |
|
4020002 | 海蓝石母矿 | 0 | 150 | 发出青光的宝石的母矿。 |
|
4020003 | 祖母绿母矿 | 0 | 150 | 发出绿光的宝石的母矿。 |
|
4020004 | 蛋白石母矿 | 0 | 150 | 发出多种光彩的宝石的母矿。 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1