类型:
武器装备消耗设置其他特殊装饰
子类:
帽子脸饰眼饰耳环上衣套服裤裙鞋子手套盾牌披风戒指项链腰带勋章
职业:
全职业新手战士魔法师弓箭手飞侠海盗
等级:
1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100101~110111~130131~150151~180
第1/2页  共32条
图片 编号 名称 等级 价格 描述
1072004 白橡胶鞋 11 1,000
1072007 褐旅行鞋 20 5,000
1072008 褐短鞋 16 2,500
1072009 钢铁斗士鞋 15 2,500
1072016 绿软布鞋 15 2,250
1072019 蓝宝石鞋 20 4,000
1072020 紫宝石鞋 20 4,000
1072021 红宝石鞋 20 4,000
1072022 黑漆皮鞋 20 4,500
1072023 褐安全鞋 15 2,000
1072024 黑安全鞋 15 2,000
1072025 鹿毛鞋 20 4,500
1072026 兔毛鞋 20 4,500
1072028 白忍者涼鞋 15 2,250
1072029 黄忍者涼鞋 15 2,250
1072030 蓝忍者涼鞋 15 2,250
1072031 红忍者涼鞋 15 2,250
1072042 黑橡胶鞋 11 1,000
1072043 脏橡胶鞋 11 1,000
1072046 黄旅行鞋 20 5,000

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1