| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1332000 | 三角刃 | 12 | 2,000 | |
|
1332002 | 三指刃 | 17 | 4,000 | |
|
1332006 | 战斗短刀 | 15 | 3,500 | |
|
1332008 | 牙刀 | 20 | 5,000 | |
|
1332033 | 水晶刃 | 20 | - | |
|
1332038 | 水晶刃 | 20 | - | |
|
1332043 | 水晶刃 | 20 | - | |
|
1372002 | 金属短杖 | 18 | 4,500 | |
|
1372006 | 高级木制短杖 | 13 | 2,500 | |
|
1372018 | 法师短杖 | 18 | - | |
|
1372022 | 法师短杖 | 18 | - | |
|
1372027 | 法师短杖 | 18 | - | |
|
1382003 | 蓝宝石长杖 | 15 | 3,000 | |
|
1382004 | 古树长杖 | 20 | 5,000 | |
|
1382005 | 祖母绿长杖 | 15 | 3,000 | |
|
1402000 | 双手剑 | 20 | 6,000 | |
|
1402018 | 幻木剑 | 15 | 2,750 | |
|
1402019 | 大刀 | 20 | - | |
|
1402024 | 大刀 | 20 | - | |
|
1402030 | 大刀 | 20 | - |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1