类型:
武器装备消耗设置其他特殊装饰
子类:
帽子脸饰眼饰耳环上衣套服裤裙鞋子手套盾牌披风戒指项链腰带勋章
职业:
全职业新手战士魔法师弓箭手飞侠海盗
等级:
1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100101~110111~130131~150151~180
第6/7页  共129条
图片 编号 名称 等级 价格 描述
1082081 红元素手套 50 80,000
1082082 蓝元素手套 50 90,000
1082083 黑意志手套 50 105,000
1082084 蓝意志手套 50 85,000
1082085 红意志手套 50 95,000
1082198 幽明 50 85,000
1082232 女神的手镯 50 80,000
1092004 骨纹盾 50 150,000
1102000 绿色冒险披风 50 50,000
1102001 蓝色冒险披风 50 50,000
1102002 红色冒险披风 50 50,000
1102003 白色冒险披风 50 50,000
1102004 黑色冒险披风 50 50,000
1102040 浪人披风(黄) 50 50,000 表示浪人的黄色披风
1102041 浪人披风(粉) 50 50,000 表示浪人的粉红披风
1102042 浪人披风(紫) 50 50,000 表示浪人的紫色披风
1102043 浪人披风(褐) 50 50,000 表示浪人的褐色披风
1102054 蓝魔力披风 42 40,000
1102055 小丑披风 42 40,000
1102056 恶魔之翼 42 40,000

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1