| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1002571 | 海盗船长帽 | 60 | 1 | |
|
1002634 | 骨纹巾 | 60 | 55,000 | |
|
1032014 | 梅花耳环 | 60 | 100,000 | |
|
1032019 | 水仙耳环 | 55 | 95,000 | |
|
1032021 | 圣十字耳环 | 55 | 95,000 | |
|
1040090 | 绿钢玉铠甲(男) | 60 | 90,000 | |
|
1040091 | 红钢玉铠甲(男) | 60 | 90,000 | |
|
1040092 | 蓝钢玉铠甲(男) | 60 | 90,000 | |
|
1040093 | 黑钢玉铠甲(男) | 60 | 90,000 | |
|
1040098 | 白飞影之服(男) | 60 | 90,000 | |
|
1040099 | 黄飞影之服(男) | 60 | 90,000 | |
|
1040100 | 黑飞影之服(男) | 60 | 90,000 | |
|
1041091 | 绿钢玉铠甲(女) | 60 | 90,000 | |
|
1041092 | 红钢玉铠甲(女) | 60 | 90,000 | |
|
1041093 | 蓝钢玉铠甲(女) | 60 | 90,000 | |
|
1041094 | 灰飞影之服(女) | 60 | 90,000 | |
|
1041095 | 赤飞影之服(女) | 60 | 90,000 | |
|
1041096 | 黑飞影之服(女) | 60 | 90,000 | |
|
1050053 | 蓝圣党之服(男) | 58 | 100,000 | |
|
1050054 | 红圣党之服(男) | 58 | 100,000 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1