| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
4020005 | 蓝宝石母矿 | 0 | 150 | 透明和有青光的宝石的母矿。 |
|
4020006 | 黄晶母矿 | 0 | 150 | 有黄光的宝石的母矿。 |
|
4020007 | 钻石母矿 | 0 | 300 | 无色透明的宝石的母矿。 |
|
4020008 | 黑水晶母矿 | 0 | 1,500 | 含有黑暗之力的水晶的母矿。 |
|
4020009 | 时间碎片 | 0 | 2,000 | 蕴含时间的力量的宝石的原石。 |
|
4021000 | 石榴石 | 0 | 1,000 | 发红光的宝石。 |
|
4021001 | 紫水晶 | 0 | 1,000 | 发紫光的宝石。 |
|
4021002 | 海蓝宝石 | 0 | 1,000 | 发青光的宝石。 |
|
4021003 | 祖母绿 | 0 | 1,000 | 发绿光的宝石。 |
|
4021004 | 蛋白石 | 0 | 1,000 | 发出多种光彩的宝石。 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1