| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2385004 | 企鹅王与白雪人卡片 | 0 | 1 | 画着企鹅王与白雪人的卡片。 雪原打猎时 回避率+4 |
|
2385005 | 变种侏儒怪卡片 | 0 | 1 | 画着变种侏儒怪的卡片。 神木村森林打猎时 跳跃力+4 |
|
2385006 | 白狼人卡片 | 0 | 1 | 画着白狼人的卡片。 雪原打猎时 命中率+4 |
|
2385007 | 哈维卡片 | 0 | 1 | 画着哈维的卡片。 在米纳尔森林打猎怪物时 回避率+4 |
|
2385008 | 变态哈闷卡片 | 0 | 1 | 画着变态哈闷的卡片。 蒙特鸠研究所打猎时 跳跃力+4 |
|
2385009 | 企鹅王与黑雪人卡片 | 0 | 1 | 画着企鹅王与黑雪人的卡片。 雪原打猎时 回避率+4 |
|
2385010 | 蓝帽海贼卡片 | 0 | 1 | 画着蓝帽海贼的卡片。 玩具塔下层打猎时 命中率+4 |
|
2385011 | 血腥哈维卡片 | 0 | 1 | 画着血腥哈维的卡片。 在米纳尔森林打猎怪物时 命中率+4 |
|
2385012 | 死灵卡片 | 0 | 1 | 画着死灵的卡片。 玩具塔下层打猎时 命中率+4 |
|
2385013 | 刺鳍鱼卡片 | 0 | 1 | 画着刺鳍鱼的卡片。 水下世界打猎时 15%的几率无视魔法抵抗 |
|
2385014 | 邪恶绵羊卡片 | 0 | 1 | 画着邪恶绵羊的卡片。 神木村森林打猎时 移动速度+4 |
|
2385015 | 绿帽海贼卡片 | 0 | 1 | 画着绿帽海贼的卡片。 玩具塔下层打猎时 命中率+4 |
|
2385016 | 暗黑半人马卡片 | 0 | 1 | 画着暗黑半人马的卡片。 神木村森林打猎时 对暗黑的耐性+20% |
|
2385017 | 火焰半人马卡片 | 0 | 1 | 画着火焰半人马的卡片。 神木村森林打猎时 对火属性攻击的耐性+12% |
|
2385018 | 寒冰半人马卡片 | 0 | 1 | 画着寒冰半人马的卡片。 神木村森林打猎时 对冰属性攻击的耐性+12% |
|
2385019 | 恶魔绵羊卡片 | 0 | 1 | 画着恶魔绵羊的卡片。 神木村森林打猎时 移动速度+4 |
|
2385020 | 死灵王卡片 | 0 | 1 | 画着死灵王的卡片。 在玩具塔下层打猎怪物时 命中率+4/回避率+4 |
|
2385021 | 火焰猎犬卡片 | 0 | 1 | 画着火焰猎犬的卡片。 废矿区打猎时 对火属性攻击的耐性+12% |
|
2385022 | 蓝海龟龙卡片 | 0 | 1 | 画着蓝海龟龙的卡片。 在龙林打猎怪物时 命中率+4 |
|
2385023 | 迪特和罗伊卡片 | 0 | 1 | 画着迪特和罗伊的卡片。 蒙特鸠研究所打猎时 移动速度+4 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1