| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2049006 | 孽咒白医卷轴 | 0 | 1 | 使砸卷失败而减少的强化次数恢复2。不能用于现金道具。 成功率:1%,失败时,物品有2%的概率损坏。 |
|
2049005 | 白医卷轴—神 | 0 | 1 | 使砸卷失败而减少的强化次数恢复1。不能用于现金道具。 成功率:20% |
|
2049004 | 白医卷轴—仙 | 0 | 1 | 使砸卷失败而减少的强化次数恢复1。不能用于现金道具。 成功率:10% |
|
2048009 | 宠物跳跃力卷轴15% | 0 | 1 | 用来增加宠物跳跃属性。 成功率:15%,跳跃力+3 |
|
2048008 | 宠物跳跃力卷轴65% | 0 | 1 | 用来增加宠物跳跃属性。 成功率:65%,跳跃力+2 |
|
2048007 | 宠物移动卷轴15% | 0 | 1 | 用来增加宠物移动属性。 成功率:15%,移动速度+3 |
|
2048006 | 宠物移动卷轴65% | 0 | 1 | 用来增加宠物移动属性。 成功率:65%,移动速度+2 |
|
2048005 | 宠物跳跃力卷轴10% | 0 | 1 | 成功率10%,跳跃力+3 |
|
2048004 | 宠物跳跃力卷轴60% | 0 | 1 | 成功率60%,跳跃力+2 |
|
2048003 | 宠物跳跃力卷轴 100% | 0 | 1 | 成功率100%,跳跃力+1 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1