| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2046207 | 防具运气卷轴 50% | 0 | 1 | 提高防具的运气属性。 成功率50%,运气+3 |
|
2046206 | 防具敏捷卷轴 50% | 0 | 1 | 提高防具的敏捷属性。 成功率50%, 敏捷+3 |
|
2046205 | 防具智力卷轴 50% | 0 | 1 | 提高防具的智力属性。 成功率50%, 智力+3 |
|
2046204 | 防具力量卷轴 50% | 0 | 1 | 提高防具的力量属性。 成功率50%, 力量+3 |
|
2046203 | 防具运气卷轴 100% | 0 | 1 | 提高防具的运气属性。 成功率100%,运气+2 |
|
2046202 | 防具敏捷卷轴 100% | 0 | 1 | 提高防具的敏捷属性。 成功率100%, 敏捷+2 |
|
2046201 | 防具智力卷轴 100% | 0 | 1 | 提高防具的智力属性。 成功率100%, 智力+2 |
|
2046200 | 防具力量卷轴 100% | 0 | 1 | 提高防具的力量属性。 成功率100%, 力量+2 |
|
2046107 | 枫6双手武器魔力卷轴 | 0 | 1 | 提高双手武器的功能魔力属性。 成功率:20%,魔法攻击力+7 #c失败时,物品损坏。 |
|
2046106 | 枫6双手武器攻击力卷轴 | 0 | 1 | 提高双手武器的功能攻击力属性。 成功率:20%,物理攻击力+7 #c失败时,物品损坏。 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1