| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2046003 | 单手武器魔力卷轴 50% | 0 | 1 | 提高单手武器的魔力属性。 成功率:50%, 魔法攻击力+5 |
|
2046002 | 单手武器攻击力卷轴 50% | 0 | 1 | 提高单手武器的攻击力属性。 成功率:50%,物理攻击力+5 |
|
2046001 | 单手武器魔力卷轴 100% | 0 | 1 | 提高单手武器的魔力属性。 成功率:100%, 魔法攻击力+2 |
|
2046000 | 单手武器攻击力卷轴 100% | 0 | 1 | 提高单手武器的攻击力属性。 成功率:100%,物理攻击力+2, |
|
2044922 | 短枪攻击卷轴 | 0 | - | 增加短枪攻击力。 成功率:100%,物理攻击力+1 |
|
2044909 | 企鹅国王的枪攻击卷轴60% | 0 | 1 | 为企鹅国王的绚丽彩虹增加攻击力属性。 成功率:60%,物理攻击力+2、命中率+1 |
|
2044907 | 短枪攻击卷轴15% | 0 | 1 | 提高短枪的攻击力 成功率:15%, 物理攻击力+5, 命中率+3, 敏捷+1 |
|
2044906 | 短枪攻击卷轴65% | 0 | 1 | 增加短枪攻击力。 成功率:65%,物理攻击力+2,命中率+1 |
|
2044905 | [5周年]短枪攻击卷轴40% | 0 | 1 | 赋予冒险岛加仑手枪攻击力 成功率:40%, 物理攻击力+3, 命中率+2 以30%的概率道具破损 |
|
2044904 | 短枪攻击卷轴 | 0 | 1 | 增加短枪攻击力。 成功率:30%,物理攻击力+5,命中率+3,敏捷+1 ,失败时破坏道具可能性为50% |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1