| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2044903 | 短枪攻击卷轴 | 0 | 1 | 增加短枪攻击力。 成功率:70%,物理攻击力+2,命中率+1 ,失败时破坏道具可能性为50% |
|
2044902 | 短枪攻击卷轴10% | 0 | 1 | 增加短枪攻击力。 成功率:10%,物理攻击力+5,命中率+3,敏捷+1 |
|
2044901 | 短枪攻击卷轴60% | 0 | 1 | 增加短枪攻击力。 成功率:60%,物理攻击力+2,命中率+1 |
|
2044900 | 短枪攻击卷轴 | 0 | 1 | 增加短枪攻击力。 成功率:100%,物理攻击力+1 |
|
2044831 | 拳甲攻击卷轴 | 0 | - | 增加拳甲攻击力。 成功率:100%,物理攻击力+1 |
|
2044816 | 企鹅国王的指节手套攻击卷轴60% | 0 | 1 | 为企鹅国王的双翼拳甲增加攻击力属性。 成功率:60%,物理攻击力+2、力量+1 |
|
2044814 | 指节命中卷轴15% | 0 | 1 | 提高指节的命中率 成功率:15%, 命中率+5, 敏捷+3, 物理攻击力+3 |
|
2044813 | 指节命中卷轴65% | 0 | 1 | 提高指节的命中率 成功率:65%, 命中率+3, 敏捷+2, 物理攻击力+1 |
|
2044812 | 指节攻击卷轴15% | 0 | 1 | 提高指节的攻击力 成功率:15%, 物理攻击力+5, 力量+3, 物理防御力+1 |
|
2044811 | 拳甲攻击卷轴65% | 0 | 1 | 增加拳甲攻击力。 成功率:65%,物理攻击力+2,力量+1 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1