| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2044313 | 枪命中率卷轴 | 0 | 1 | 给枪增加命中率 成功率:30%, 命中率+5, 敏捷+3, 物理攻击力+3 失败的话以50%几率道具破坏 |
|
2044311 | 枪命中率卷轴 | 0 | 1 | 给枪增加命中率 成功率:70%, 命中率+3, 敏捷+2, 物理攻击力+1 失败的话以50%几率道具破坏 |
|
2044308 | 【5周年】枪攻击卷轴 | 0 | 1 | 用来增加枫叶钻天枪攻击属性。 成功率:40%,物理攻击力+3,力量+2 但失败时30%的比率道具消失 |
|
2044307 | 枪攻击卷轴15% | 0 | 1 | 用来增加枪攻击属性。 成功率:15%,物理攻击力+5,力量+3,物理防御力+1 |
|
2044306 | 枪攻击卷轴65% | 0 | 1 | 用来增加枪攻击属性。 成功率:65%,物理攻击力+2,力量+1 |
|
2044305 | 枪攻击诅咒卷轴 | 0 | 1 | 成功率30%,物理攻击力+5,力量+3,物理防御力+1 但失败时50%的比率道具消失 |
|
2044304 | 枪攻击诅咒卷轴 | 0 | 1 | 成功率70%,物理攻击力+2,力量+1 但失败时50%的比率道具消失 |
|
2044303 | 枪攻击必成卷 | 0 | 1 | 成功率:100%, 物理攻击力+5, 力量+3,物理防御力+1 |
|
2044302 | 枪攻击卷轴10% | 0 | 1 | 成功率10%,物理攻击力+5,力量+3,物理防御力+1 |
|
2044301 | 枪攻击卷轴60% | 0 | 1 | 成功率60%,物理攻击力+2,力量+1 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1