| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2386004 | 时之鬼爵卡片 | 0 | 1 | 画着时之鬼爵的卡片。 玩具塔下层打猎时 对冰属性攻击的耐性+15% |
|
2386005 | 犀牛龙卡片 | 0 | 1 | 画着犀牛龙的卡片。 在龙林打猎怪物时 移动速度+5 |
|
2386006 | 犀牛龙怪卡片 | 0 | 1 | 画着犀牛龙怪的卡片。 在龙林打猎怪物时 命中率+5 |
|
2386007 | 致命乌贼怪卡片 | 0 | 1 | 画着致命乌贼怪的卡片。 水下世界打猎时 对暗黑的耐性+25% |
|
2386008 | 红飞龙卡片 | 0 | 1 | 画着红飞龙的卡片。 龙林打猎时 对火属性攻击的耐性+15% |
|
2386009 | 大海贼王卡片 | 0 | 1 | 画着大海贼王的卡片。 玩具塔下层打猎时 对火属性攻击的耐性+15% |
|
2386010 | 时之鬼王卡片 | 0 | 1 | 画着时之鬼王的卡片。 玩具塔下层打猎时 对冰属性攻击的耐性+15% |
|
2386011 | 邪恶短刃蜥蜴卡片 | 0 | 1 | 画着邪恶短刃蜥蜴的卡片。 龙林打猎时 移动速度+5 |
|
2386012 | 鲨鱼卡片 | 0 | 1 | 画着鲨鱼的卡片。 水下世界打猎时 对冰属性攻击的耐性+15% |
|
2386013 | 蓝飞龙卡片 | 0 | 1 | 画着蓝飞龙的卡片。 龙林打猎时 对冰属性攻击的耐性+15% |
|
2386014 | 尖鼻鲨鱼卡片 | 0 | 1 | 画着尖鼻鲨鱼的卡片。 在水下世界打猎怪物时 命中率+5 |
|
2386015 | 黑飞龙卡片 | 0 | 1 | 画着黑飞龙的卡片。 龙林打猎时 对暗黑的耐性+25% |
|
2386016 | 邪恶双刀蜥蜴卡片 | 0 | 1 | 画着邪恶双刀蜥蜴的卡片。 在龙林打猎怪物时 命中率+5 |
|
2386017 | 洞穴小蜥蜴卡片 | 0 | 1 | 画着洞穴小蜥蜴的卡片。 龙林打猎时 回避率+5 |
|
2386021 | 追忆的祭司卡片 | 0 | 1 | 画着追忆的祭司的卡片。 追忆之路打猎时, 回避率+5 |
|
2386022 | 追忆的神官卡片 | 0 | 1 | 画着追忆的神官的卡片。 追忆之路打猎时, 命中率+5 |
|
2386023 | 追忆的守护兵卡片 | 0 | 1 | 画着追忆的守护兵的卡片。 追忆之路打猎时, 跳跃率+5 |
|
2386024 | 追忆的守护队长卡片 | 0 | 1 | 画着追忆的守护队长的卡片。 追忆之路打猎时, 移动速度+5 |
|
2387000 | 时间门神卡片 | 0 | 1 | 画着时间门神的卡片。 #在玩具塔下层打猎怪物时 25%的几率无视物理抵抗# |
|
2387001 | 黑甲凶灵卡片 | 0 | 1 | 画着黑甲凶灵的卡片。 在玩具塔下层打猎怪物时 25%的几率无视魔法抵抗 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1