| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2060000 | 弓矢 | - | - | 弓专用矢筒 |
|
2060001 | 青铜弓矢 | - | 5 | 装有青铜弓的弓专用矢筒 攻击力+1 |
|
2060002 | 钢铁弓矢 | - | 10 | 装有钢铁弓的弓专用矢筒 攻击力 +2 |
|
2060003 | 弓矢 | - | 20 | 弓专用矢筒 攻击力 +4 |
|
2061000 | 弩矢 | - | - | 弩专用矢筒 |
|
2061001 | 青铜弩矢 | - | 5 | 装有青铜弩的弩专用矢筒, 攻击力 + 1 |
|
2061002 | 钢铁弩矢 | - | 10 | 装有钢铁弩的弩专用矢筒, 攻击力 +2 |
|
2061003 | 弩矢 | - | 20 | 弩专用矢筒, 攻击力 +4 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1