| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1092042 | 铁甲盾牌 | 120 | - | |
|
1092045 | 冒险岛魔法师盾牌 | 64 | 200,000 | |
|
1092046 | 冒险岛战士盾牌 | 64 | 200,000 | |
|
1092047 | 冒险岛飞侠盾牌 | 64 | 200,000 | |
|
1092057 | 永恒魔光盾 | 120 | 350,000 | |
|
1092058 | 永恒寒冰盾 | 120 | 350,000 | |
|
1092059 | 永恒匿踪盾 | 120 | 350,000 | |
|
1092060 | 青龙盾牌 | 110 | 300,000 | |
|
1102000 | 绿色冒险披风 | 50 | 50,000 | |
|
1102001 | 蓝色冒险披风 | 50 | 50,000 | |
|
1102002 | 红色冒险披风 | 50 | 50,000 | |
|
1102003 | 白色冒险披风 | 50 | 50,000 | |
|
1102004 | 黑色冒险披风 | 50 | 50,000 | |
|
1102011 | 蓝色守护披风 | 55 | 70,000 | |
|
1102012 | 红色守护披风 | 55 | 70,000 | |
|
1102013 | 白色守护披风 | 55 | 70,000 | |
|
1102014 | 黑色守护披风 | 55 | 70,000 | |
|
1102015 | 蓝色魔法披风 | 60 | 90,000 | |
|
1102016 | 红色魔法披风 | 60 | 90,000 | |
|
1102017 | 白色魔法披风 | 60 | 90,000 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1