图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 分类 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
1090000 | 爱心盾牌 | 0 | 盾牌 | 全职业 | |
1091000 | 爱心盾牌 | 0 | 盾牌 | 全职业 | |
1092000 | 钢盾 | 15 | 盾牌 | 战士 | |
1092001 | 三角赤盾 | 25 | 盾牌 | 战士 | |
1092002 | 红十字盾牌 | 30 | 盾牌 | 战士 | |
1092003 | 木盾 | 5 | 盾牌 | 全职业 | |
1092004 | 骷髅盾 | 50 | 盾牌 | 战士 | |
1092005 | 木制圆盾 | 10 | 盾牌 | 战士 | |
1092006 | 锂矿圆盾 | 20 | 盾牌 | 战士 | |
1092007 | 战斗盾牌 | 35 | 盾牌 | 战士 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛