图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 分类 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
1072000 | 黄金月长靴 | 40 | 鞋子 | 战士 | |
1072001 | 红橡胶长靴 | 0 | 鞋子 | 全职业 | |
1072002 | 铁头皮鞋 | 35 | 鞋子 | 战士 | |
1072003 | 绿斗士鞋 | 30 | 鞋子 | 战士 | |
1072004 | 白橡胶鞋 | 11 | 鞋子 | 全职业 | |
1072005 | 皮制凉鞋 | 0 | 鞋子 | 全职业 | |
1072006 | 褐马车鞋 | 10 | 鞋子 | 魔法师 | |
1072007 | 褐旅行鞋 | 20 | 鞋子 | 战士 | |
1072008 | 褐短鞋 | 16 | 鞋子 | 全职业 | |
1072009 | 钢铁斗士鞋 | 15 | 鞋子 | 战士 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛