图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 分类 | 职业 |
---|---|---|---|---|---|
1302000 | 剑 | 0 | 单手剑 | 全职业 | |
1302001 | 锯 | 10 | 单手剑 | 飞侠 | |
1302002 | 海盗剑 | 20 | 单手剑 | 战士 | |
1302003 | 太阳剑 | 25 | 单手剑 | 战士、飞侠 | |
1302004 | 弯刀 | 35 | 单手剑 | 战士 | |
1302005 | 武士刀 | 15 | 单手剑 | 战士 | |
1302006 | 逆月刀 | 20 | 单手剑 | 战士、飞侠 | |
1302007 | 大剑 | 10 | 单手剑 | 全职业 | |
1302008 | 战剑 | 30 | 单手剑 | 战士 | |
1302009 | 黄沙之剑 | 40 | 单手剑 | 战士 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛