| 图片 | 编号 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|---|
|
2083002 | 树根水晶 |
| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8810002 | 暗黑龙王的头A | 160 | 13,902,900 | 330,000,000 | 1 |
|
8810003 | 暗黑龙王的头B | 160 | 20,673,700 | 490,000,000 | 1 |
|
8810004 | 暗黑龙王的头C | 160 | 13,902,900 | 330,000,000 | 1 |
|
8810005 | 暗黑龙王的左手 | 160 | 9,689,900 | 230,000,000 | 1 |
|
8810006 | 暗黑龙王的右手 | 160 | 9,689,900 | 230,000,000 | 1 |
|
8810007 | 暗黑龙王的翅膀 | 160 | 11,375,100 | 270,000,000 | 1 |
|
8810008 | 暗黑龙王的腿 | 160 | 5,476,900 | 130,000,000 | 1 |
|
8810009 | 暗黑龙王的尾巴 | 160 | 3,370,400 | 80,000,000 | 1 |
|
8810018 | 暗黑龙王的灵魂 | 160 | 0 | 2,090,000,000 | 1 |
无
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1