| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
2110200 | 刺蘑菇 | 22 | 35 | 300 |
|
2130100 | 黑斧木妖 | 22 | 38 | 550 |
|
2130103 | 青蛇 | 21 | 38 | 285 |
|
2230100 | 火独眼兽 | 27 | 50 | 720 |
|
2230101 | 无魂蘑菇 | 24 | 42 | 500 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1