| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
130100 | 木妖 Stump | 4 | 8 | 40 |
|
130101 | 红蜗牛 Red Snail | 4 | 8 | 40 |
|
210100 | 绿水灵 Slime | 6 | 10 | 50 |
|
1110100 | 绿蘑菇 Green Mushroom | 15 | 26 | 250 |
|
1110101 | 黑木妖 Dark Stump | 10 | 18 | 250 |
|
1110130 | 绝望的绿蘑菇 Dejected Green Mushroom | 15 | 26 | 250 |
|
1120100 | 三眼章鱼 Octopus | 12 | 24 | 200 |
|
1130100 | 斧木妖 Axe Stump | 17 | 30 | 300 |
|
1210103 | 蓝水灵 Bubbling | 15 | 26 | 240 |
|
2110200 | 刺蘑菇 Horny Mushroom | 22 | 35 | 300 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛