图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
8140500 | 火焰猎犬 | 90 | 1,800 | 45,000 | |
8140555 | 刺鳍鱼之屋 | 90 | 0 | 40,500 | |
8140600 | 骨骸鱼 | 92 | 2,000 | 42,500 | |
8140700 | 蓝海龟龙 | 90 | 1,780 | 40,000 | |
8140701 | 红海龟龙 | 93 | 2,100 | 49,000 | |
8140702 | 犀牛龙 | 95 | 2,280 | 50,000 | |
8140703 | 犀牛龙怪 | 97 | 2,500 | 55,000 | |
8141000 | 大海贼 | 93 | 2,100 | 50,000 | |
8141100 | 大海贼王 | 98 | 2,600 | 58,000 | |
8141300 | 乌贼怪 | 94 | 2,200 | 46,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛