图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
8180001 | 天鹰 | 105 | 13,500 | 3,700,000 | |
8190000 | 小蜥蜴 | 105 | 3,800 | 68,000 | |
8190001 | 变种小蜥蜴 | 105 | 0 | 68,000 | |
8200004 | 追忆的守护队长 | 101 | 3,100 | 59,000 | |
8200005 | 后悔的祭司 | 106 | 3,350 | 71,000 | |
8200006 | 后悔的神官 | 109 | 3,600 | 79,000 | |
8500000 | 时间球 | 100 | 0 | 16,000 | |
8810020 | 蓝飞龙 | 101 | 1,000 | 57,000 | |
8810021 | 黑飞龙 | 103 | 1,050 | 80,000 | |
8810022 | 邪恶短刃蜥蜴 | 100 | 1,000 | 56,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛