图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
8810023 | 邪恶双刀蜥蜴 | 105 | 1,200 | 67,000 | |
8830000 | 蝙蝠怪 | 105 | 0 | 4,280,000 | |
8830003 | 蝙蝠怪 | 105 | 0 | 9,980,000 | |
9300031 | 石像3 | 100 | 0 | 900,000 | |
9300032 | 石像4 | 100 | 0 | 900,000 | |
9300065 | 洞穴邪恶短刃蜥蜴1 | 100 | 1,000 | 56,000 | |
9300066 | 洞穴邪恶短刃蜥蜴2 | 100 | 1,000 | 56,000 | |
9300067 | 洞穴邪恶双刀蜥蜴1 | 105 | 1,200 | 67,000 | |
9300068 | 洞穴邪恶双刀蜥蜴2 | 105 | 1,200 | 67,000 | |
9300071 | 洞穴蓝飞龙1 | 101 | 1,000 | 57,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛