图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
5220000 | 巨居蟹 | 55 | 1,210 | 25,000 | |
5220001 | 巨居蟹 | 55 | 0 | 4,000 | |
5220002 | 浮士德 | 50 | 410 | 9,800 | |
5220003 | 提莫 | 59 | 650 | 21,000 | |
5220004 | 巨型蜈蚣 | 50 | 425 | 15,000 | |
6090000 | 黑山老妖 | 65 | 255 | 11,000 | |
6090001 | 雪山魔女 | 64 | 250 | 7,700 | |
6090002 | 青竹武士 | 68 | 265 | 12,500 | |
6090003 | 书生鬼 | 62 | 240 | 6,000 | |
6090004 | 陆陆猫 | 63 | 245 | 7,600 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛