图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
6130101 | 蘑菇王 | 60 | 1,200 | 20,000 | |
6220000 | 多尔 | 65 | 810 | 31,000 | |
6220001 | 朱诺 | 65 | 940 | 36,000 | |
6300004 | 帕兹 | 66 | 200 | 38,000 | |
6300005 | 僵尸蘑菇王 | 65 | 1,500 | 35,000 | |
6400004 | 帕兹王 | 70 | 250 | 80,000 | |
6400005 | 蝙蝠怪 | 44 | 10 | 50,000 | |
6400006 | 地狱蝙蝠怪 | 44 | 10 | 50,000 | |
6400007 | 蝙蝠怪 | 48 | 10 | 2,800 | |
6400008 | 生气的蝙蝠怪 | 55 | 10 | 30,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛