图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
|
7130401 | 蓝色鬼怪 Blue King Goblin | 70 | 400 | 25,000 |
|
7130402 | 绿色鬼怪 Green King Goblin | 70 | 400 | 25,000 |
|
7220000 | 肯德熊 Tae Roon | 71 | 1,580 | 93,000 |
|
7220001 | 九尾狐 Nine-Tailed Fox | 70 | 1,300 | 89,000 |
|
7220002 | 妖怪禅师 King Sage Cat | 77 | 2,280 | 108,000 |
|
8090000 | 迪特和罗伊 Deet and Roi | 80 | 850 | 175,000 |
|
8130100 | 蝙蝠怪 Jr. Balrog | 80 | 2,000 | 50,000 |
|
8180000 | 火焰龙 Manon | 105 | 13,500 | 3,700,000 |
|
8180001 | 天鹰 Griffey | 105 | 13,500 | 3,700,000 |
|
8220000 | 艾利杰 Eliza | 83 | 2,800 | 87,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛