图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
|
8220001 | 驮狼雪人 Snowman | 90 | 5,200 | 120,000 |
|
8220002 | 吉米拉 Chimera | 85 | 3,000 | 96,000 |
|
8220003 | 大海兽 Leviathan | 120 | 47,355 | 13,400,000 |
|
8220004 | 多多 Dodo | 121 | 20,850 | 5,900,000 |
|
8220005 | 玄冰独角兽 Lilynouch | 131 | 26,850 | 7,600,000 |
|
8220006 | 雷卡 Lyka | 141 | 32,865 | 9,300,000 |
|
8500001 | 帕普拉图斯的座钟 Papulatus Clock | 125 | 596,000 | 23,000,000 |
|
8500002 | 帕普拉图斯 Papulatus | 125 | 970,000 | 1,590,000 |
|
8510000 | 皮亚奴斯 Pianus | 110 | 1,300,000 | 30,000,000 |
|
8510100 | 嗜血单眼怪 Bloody Boom | 75 | 0 | 10,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛