图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
|
5090000 | 谢尔德 Shade | 56 | 5,600 | 30,000 |
|
5130107 | 僵尸 Coolie Zombie | 57 | 190 | 4,500 |
|
5130108 | 矿山僵尸 Miner Zombie | 57 | 190 | 4,500 |
|
5150001 | 骷髅士兵 Skeleton Soldier | 57 | 190 | 4,600 |
|
6090000 | 黑山老妖 Riche | 74 | 25,000 | 11,000 |
|
6090003 | 书生鬼 Scholar Ghost | 62 | 3,984 | 6,000 |
|
6110301 | 赛一特 Saitie | 68 | 265 | 13,000 |
|
6230400 | 恶灵附身的娃娃 Soul Teddy | 63 | 245 | 7,600 |
|
6230500 | 大恶灵附身的娃娃 Master Soul Teddy | 67 | 265 | 11,000 |
|
6230602 | 骷髅士官 Officer Skeleton | 63 | 240 | 7,500 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛