图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
|
8142000 | 时之鬼爵 Phantom Watch | 95 | 2,300 | 53,000 |
|
8143000 | 时之鬼王 Grim Phantom Watch | 99 | 2,800 | 60,000 |
|
8170000 | 黑甲凶灵 Thanatos | 108 | 4,100 | 70,000 |
|
8190003 | 骷髅龙 Skelegon | 110 | 4,500 | 80,000 |
|
8190004 | 老骷髅龙 Skelosaurus | 113 | 4,750 | 85,000 |
|
9000201 | 僵尸蘑菇2 Zombie Mushroom 2 | 35 | 0 | 600 |
|
9400003 | 亡灵 Nightghost | 60 | 220 | 7,100 |
|
9400011 | 提灯鬼 Paper Lantern Ghost | 40 | 93 | 1,920 |
|
9400013 | 朦胧鬼 Dreamy Ghost | 100 | 3,200 | 68,000 |
![]() |
9400405 | 盔甲武士 Kacchuu Musha | 120 | 3,680,000 | 78,000,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛