图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
|
9400561 | 巫毒娃娃 Voodoo | 60 | 335 | 6,800 |
|
9400562 | 邪术娃娃 Hoodoo | 60 | 335 | 6,800 |
|
9400619 | 奇怪的僵尸蘑菇 Strange Zombie Mushroom | 24 | 42 | 500 |
|
9400638 | 腐烂骨怪 Rotting Skeleton | 20 | 74 | 850 |
|
9400639 | 死亡稻草人 Dead Scarecrow | 50 | 220 | 3,300 |
|
9400640 | 扭曲小丑 Twisted Jester | 70 | 1,325 | 50,000 |
|
9420509 | 水手紫灵 Pac Pinky | 58 | 200 | 5,000 |
|
9420510 | 水手绿灵 Slimy | 63 | 250 | 5,800 |
|
9420511 | 水手塞尔奇 Selkie Jr. | 60 | 220 | 5,500 |
|
9420512 | 水手安科尔 Mr. Anchor | 68 | 275 | 11,500 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛