| 名称 | 等级 | NPC | 经验 | 金币 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肚子的叫声(娜妮的健康与美貌) Hunger calls(Nuri's Health and Beauty) | 60 | 娜妮 | 6000 | ||
| 我需要维他命C(娜妮的健康与美貌) I need Vitamin C(Nuri's Health and Beauty) | 60 | 娜妮 | 8000 | ||
| 我的可爱围巾(娜妮的健康与美貌) My Lovely Scarf(Nuri's Health and Beauty) | 60 | 娜妮 | 14000 | ||
| 我的围巾被偷了!(娜妮的健康与美貌) My Scarfs are Stolen!(Nuri's Health and Beauty) | 60 | 娜妮 | 30000 | ||
| 吉欧的第三次委托 Keol's Order #3 | 55 | 吉欧 | 45000 | ||
| 吉欧的第四次委托 Keol's Order #4 | 60 | 吉欧 | 57400 | ||
| 死守玩具城(死守玩具城) Protect Ludibrium(Protect Ludibrium) | 60 | 闵先生 | 2700 | 3270 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1