| 名称 | 等级 | NPC | 经验 | 金币 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乃米的做菜材料 Nemi's First Ingredient | 28 | 乃米 | 4200 | ||
| 乃米的做菜材料2 Nemi's Second Ingredient | 28 | 乃米 | 5000 | ||
| 穿黑衣服的人(克林的记忆) The Man in the Black Suit(Korin's Memory) | 25 | 工作员 M | 2150 | 5500 | |
| 找回的记忆(克林的记忆) The Recovered Memory(Korin's Memory) | 25 | 工作员 M | 2550 | ||
| 玩具兵的胡桃 Toy Soldier's Walnut | 25 | 玩具兵得利巴 | 4000 | ||
| 打倒玩具塔的蜘蛛 Spider's Out at Eos Tower | 28 | 士官 提甘 | 5600 | ||
| 和后街小贩的交易 A Deal with the Broker | 30 | 后街小贩 | 6000 | -10000 | |
| 蒙特鸠披风(加入蒙特鸠) Zenumist Cape(Joining Zenumist) | 30 | 后街小贩 | 3500 | ||
| 卡帕莱特披风(加入卡帕莱特) Alcadno Cape(Joining Alcadno) | 30 | 后街小贩 | 3500 | ||
| 生命炼金的必要性 The Importance of Life Alchemy | 29 | 罗赛伦 | 8050 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1