[最高等级 : 16]
增加每5秒的血量恢复量。
| 技能等级 | 恢复HP |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 12 |
| 5 | 15 |
| 6 | 18 |
| 7 | 21 |
| 8 | 24 |
| 9 | 27 |
| 10 | 30 |
| 11 | 33 |
| 12 | 36 |
| 13 | 39 |
| 14 | 42 |
| 15 | 45 |
| 16 | 50 |
| 技能等级 | 技能效果 |
|---|---|
| 1 | 血量恢复+3 |
| 2 | 血量恢复+6 |
| 3 | 血量恢复+9 |
| 4 | 血量恢复+12 |
| 5 | 血量恢复+15 |
| 6 | 血量恢复+18 |
| 7 | 血量恢复+21 |
| 8 | 血量恢复+24 |
| 9 | 血量恢复+27 |
| 10 | 血量恢复+30 |
| 11 | 血量恢复+33 |
| 12 | 血量恢复+36 |
| 13 | 血量恢复+39 |
| 14 | 血量恢复+42 |
| 15 | 血量恢复+45 |
| 16 | 血量恢复+50 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1